CLW5310XLCD4??Model technical parameters | |||
Name: | CLW5310XLCD4 | Exterior size(mm): | 11980×2550×3990 |
Chassis: | DFL1311A10 | Container size(mm): | 9500×2300×2400 |
Total weight :(kg) | 31000 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 28/8 |
Payload:(kg) | 19500,19435 | Front suspension/rear suspension(mm): | 1460/2970 |
Kerb Mass:(kg) | 11370(Kg) | Max Speed(km/h): | 90 |
Chassis parameters | |||
Chassis: | DFL1311A10 | Axle weight: | 6500/6500/18000(并装双轴) |
Number of axles: | 4 | Fuel Type: | Diesel fuel |
Wheelbase(mm): | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430,1950+4250+1300,1950+4500+1300,2050+4400+1350,2050+4000+1350,1850+4600+1400 | Fronttread(mm): | 2040/2040,1960/1960 |
Max people in cab: | 2,3 | Rear tread(mm): | 1860/1860 |
Number of tires: | 12 | Number of spring axle: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/- |
Tire Type: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | ||
introduction: | 厢体顶部封闭,不可开启。该车采用1850+4350+1350,1950+4250+1350两种轴距改装。驾驶室准乘人数(人):2,3与额定载质量(kg):19500,19435一一对应。选装带侧门厢体;随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后下部防护采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):520。 安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统控制器型号及生产厂:3631010-C2000/东风电子科技股份有限公司制动系统公司。 |
Engine parameters | |||
Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A DDi75S315-40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 |
6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 7530 |
198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 215 215 232 |
other parameters |
Introduction: |
more Picture: |
※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |