CLW5250XLCD4??Model technical parameters | |||
Name: | CLW5250XLCD4 | Exterior size(mm): | 11990×2550×3990 |
Chassis: | DFL1253AX1A | Container size(mm): | 9500×2300×2400 |
Total weight :(kg) | 25000 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 30/8 |
Payload:(kg) | 13000,12935 | Front suspension/rear suspension(mm): | 1460/3230 |
Kerb Mass:(kg) | 11870(Kg) | Max Speed(km/h): | 90 |
Chassis parameters | |||
Chassis: | DFL1253AX1A | Axle weight: | 7000/7000/11000 |
Number of axles: | 3 | Fuel Type: | Diesel fuel |
Wheelbase(mm): | 1950+5350,1850+5450 | Fronttread(mm): | 1980/1980,2040/2040,2015/2015 |
Max people in cab: | 2,3 | Rear tread(mm): | 1860 |
Number of tires: | 8 | Number of spring axle: | 8/8/9+9,9/9/9+3,9/9/10+3,3/3/4+3,3/3/9+3,3/3/10+3 |
Tire Type: | 295/80 R22.5,11.00-20,11.00R20 | ||
introduction: | 厢体顶部封闭,不可开启。驾驶室准乘人数(人):2,3与额定载质量(kg):12500,12435一一对应。选装侧面双门厢体及不带侧门厢体;随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护装置采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50×5,后部防护离地高度(mm):520。该车应装行驶记录仪。ABS型号及厂家:4460046440、威伯科汽车控制系统(中国)有限公司 |
Engine parameters | |||
Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
ISDe210 40 ISDe230 40 ISDe245 40 ISC8.3-230E40A ISC8.3-245E40A ISB220 40 ISDe270 40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 6700 8300 8300 5900 6700 |
155 169 180 169 180 162 198 |
other parameters |
Introduction: |
more Picture: |
※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |