江铃蓝牌21/23/25/27/30米直臂高空作业车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 高空作业车 | 外型尺寸(mm): | 5998×1900,2000×2950,3000,3050 |
底盘型号: | JX1041TCD26 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 19/13,18/13,19/13,19/13 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1075/1800,1110/1800,1135/1800,1090/1800 | |
整备质量:(kg) | 4365,4300(Kg) | 最高车速(km/h): | 100 |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1041TCD26 | 轴荷: | 1675/2820 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 2800,2850 | 前 轮 距(mm): | 1400,1370,1415,1460,1475 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1425,1475 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/6+5,5/5+4,3/3+2,6/6+5,6/8+5,4/4+6,5/4+6,7/4+6,5/3+2,5/3+3,5/3+4,5/4+2,5/4+3,6/3+2,6/3+3,6/3+4,6/4+2,6/4+3,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,4/4+2,4/4+3,3/3+2,7/4+4,5/4+4,6/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,1/1+3,3/1+1,2/2+2,1/1,2/2,3/3,3/3+3,3/4 |
轮胎规格: | 6.50R15LT 10PR,185/75R16C,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||
整车说明: | 该车用途为抢修电力、通讯、路灯等高空作业.主要装置为高空作业装置.后伸尺寸(mm):323,288,263,308.侧、后防护材料采用Q235B,侧防护螺栓连接,后防护焊接连接.后防护截面尺寸(宽×高) (mm):50×100,离地高400mm.ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;ABS系统型号: 3550B500,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司.选装作业臂样式,选装吊篮样式.随底盘选装驾驶室,选装外观样式.前后支腿上安装有作业警示灯,该灯仅在伸展作业时开启,行驶过程中处于关闭状态.吊篮上安装有夜间工作灯,便于夜间工作时使用,行驶过程不开启 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30B6H JX493ZLQ6A JX4D25A6H JX493ZLQ6D JX495ZLQ6C JX493ZLQ6F D20TCIF12 |
江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
2892 2771 2478 2499 2478 2499 1999 |
85/115 90/122 105/142 90/122 105/142 95/129 90/122 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |