重汽汕德卡前四后八勾臂垃圾车车厢可卸式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 车厢可卸式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 8980,9030,9050,9480,9530 ,9550×2550×3035,3120,3230 |
底盘型号: | ZZ1317N466GF1 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角(° ) | 19/23,17/23,19/22 |
额定质量:(kg) | 19320,19255,18820,18755 | 前悬/后悬(mm): | 1430/1100,1500/1100,1430/1150 |
整备质量:(kg) | 11550,12050(Kg) | 最高车速(km/h): | 89,110 |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1317N466GF1 | 轴荷: | 6500/7000/17500(二轴组) |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1800+3800+1350,1800+3775+1400,1800+4300+1350,1800+4275+1400,1800+4600+1350,1800+4575+1400,1950+3825+1350,1950+3800+1400,1950+4625+1350,1950+4600+1400,1800+3825+1350,1800+3800+1400,1800+4625+1350,1800+4600+1400,1800+3300+1350 | 前 轮 距(mm): | 2015/2015,2035/2035 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1830/1830,1850/1850,1870/1870 |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 11/11/2/2/-/-,4/4/5,4/4/12 |
轮胎规格: | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20,315/60R22.5 20PR | ||
整车说明: | 该车通过拉臂装置实现对垃圾的装载及卸料的作业功能.整车长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系为: 8980/1800+3300+1350/1430/1100,9050/1800+3300+1350/1500/1100, 9480/1800+3800+1350/1430/1100, 9530/1800+3800+1350/1430/1150,9550/1800+3800+1350/1500/1100.侧、后防护材料为Q235B,侧、后防护焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)60×130(mm),后部防护离地高度:500mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.随底盘选装驾驶室.ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;发动机MC07.31-60,MC07.34-60,WP8.350E61,MC09.35-60,MC09.38-60,MC09.35B-60,MC11.44-60,.5H430E62,MC11.40-60,MC07.33-60,MC07H.33-60,MC07H.35-60,WP9H350E62,WP10H400E62,MC11.40-61,MC11.43-61,MC11.46-6.对应的油耗值分别为(L/100km)36.45,36.45,37.31,36.45,36.36.12,36.12,35.77,37.11,36.02,36.02,36.02.对应的净功率分别为(kW)225,248,252,257,276,257,324,311,294,237,237,254,252,289,294,316,338.选装ETC车载装置,选装限速装置,最高车速(km/h)为89. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP9H350E62 MC07H.33-60 MC11.40-60 MC11.44-60 MC09.38-60 WP8.350E61 MC07.31-60 MC09.35B-60 WP10.5H430E62 MC07.33-60 MC07H.35-60 WP10H400E62 MC09.35-60 MC11.43-61 MC07.34-60 MC11.46-61 MC11.40-61 MC11H.46-61 WP12.430E62 WP12.460E62 WP12.490E62 |
潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
8800 7360 10518 10518 8765 7800 6870 8765 10520 6870 7360 9500 8765 10518 6870 10518 10518 11050 11596 11596 11596 |
257/349 240/326 297/403 327/444 279/379 257/349 228/310 260/353 316/429 240/326 257/349 294/399 260/353 319/433 251/341 341/463 297/403 341/463 316/429 338/459 360/489 |