重汽国六普通润滑油罐式车普通液体运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 普通液体运输车 | 外型尺寸(mm): | 11000×2550×3200,3350 |
底盘型号: | ZZ5316XXYN466GF1 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角(° ) | 16/17 |
额定质量:(kg) | 17165,17100 | 前悬/后悬(mm): | 1450/2600 |
整备质量:(kg) | 13705(Kg) | 最高车速(km/h): | 89 |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ5316XXYN466GF1 | 轴荷: | 6500/7000/17500(二轴组) |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1800+3775+1400,1800+3800+1350,1800+4175+1400,1800+4200+1350,1800+4375+1400,1800+4400+1350,1800+4575+1400,1800+4600+1350,1800+3025+1400,1800+3050+1350,1800+3575+1400,1800+3600+1350 | 前 轮 距(mm): | 2015/2015,2035/2035 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1850/1850 |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 2/2/4,2/2/5,3/3/4,3/3/5,3/3/10,11/11/10,2/2/-/-,3/3/-/- |
轮胎规格: | 295/80R22.5,12R22.5,11.00R20 | ||
整车说明: | 该车为普通液体运输车.运输介质:润滑油(密度880千克/立方米),减水剂(密度850千克/立方米),净水剂(密度860千克/立方米).罐体有效容积:20.4立方米.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 7800×2400×1600,7750×2400×1480.随底盘选装普通驾驶室,半高顶驾驶室,高顶驾驶室.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.侧、后防护材料为Q235B,侧、后防护与车架焊接连接.后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高度:490mm.ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.发动机MC07.31-60对应的油耗值为37.2L/100km,发动机MC07.34-60对应的油耗值为37.2L/100km. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.31-60 MC07.34-60 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
6870 6870 |
228/310 251/341 |