360度全旋转清障车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 清障车 | 外型尺寸(mm): | 11000×2500×3530 |
底盘型号: | ZZ1317N4667E1H | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角(° ) | 14/16 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1500/1750 | |
整备质量:(kg) | 27500(Kg) | 最高车速(km/h): | 102 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1317N4667E1H | 轴荷: | 6500/7000/8750/8750 |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400 | 前 轮 距(mm): | 2022/2022,2041/2041 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1830/1830 |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 11/11/12,4/4/12,11/11/-,4/4/- |
轮胎规格: | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20,12.00-20 16PR,11.00-20 | ||
整车说明: | 1,托举质量:3370kg(2人),3305kg(3人)。2,侧,后防护与专用结构连为一体。3,仅采用轴距(mm):1800+4600+1350。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。采用轮胎:315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,11.00-20 18PR。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.28-50;D10.31-50;D10.34-50;D10.38-50 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
9726 9726 9726 9726 |
206 228 249 276 |